参数配置
参数说明: 标配 选配 -无
基本信息
公告型号: | SX4250XC4Q2 | 驱动形式: | 6X4 |
轴距: | 3175+1400mm | 发动机: | 潍柴WP13.500E501 |
变速箱: | 法士特12JSD240T | 后桥速比: | 2.846 |
车身长度: | 6.85米 | 车身宽度: | 2.49米 |
车身高度: | 3.65米 | 轮距: | 前轮距:2036mm;后轮距1860/1860 mm |
整车重量: | 8.8吨 | 总质量: | 25吨 |
牵引总质量: | 40吨 | 最高车速: | 110km/h |
产地: | 陕西西安 | 吨位级别: | 重卡 |
备注: | 速比选装4.111 |
发动机
发动机: | 潍柴WP13.500E501 | 汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 12.54L | 排放标准: | 国五/欧五 |
最大马力: | 500马力 | 最大输出功率: | 368kW |
扭矩: | 2400N·m | 最大扭矩转速: | 1000-1400rpm |
额定转速: | 1900rpm | 技术路线: | 共轨 SCR |
驾驶室参数
准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 排半 |
变速箱
变速箱: | 法士特12JSD240T | 换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 12档 | 倒档数: | 2个 |
轮胎
轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 12R22.5 16PR |
油箱
油箱/气罐材质: | 铝合金 | 油箱/气罐容量: | 600L |
底盘
后桥允许载荷: | 18000(并装双轴)kg | 前桥允许载荷: | 7000kg |
后桥速比: | 2.846 | 弹簧片数: | 2/4,3/4,3/5,2/-,3/-,2/-/-,3/-/-,2/2+-/2+-,3/2+-/2+- |
操控配置
ABS防抱死: | ● |